Phiên bản 256GB trên iPhone 15 Plus là sự kết hợp cực kỳ an toàn và dư dả cho trải nghiệm đường dài mà không cần mua thêm iCloud:
Thông số kỹ thuật iPhone 15 Plus 256GB mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa màn hình siêu lớn, thời lượng pin bền bỉ và không gian lưu trữ dư dả cho mọi tác vụ:
Với 256GB, iPhone 15 Plus đáp ứng sự thoải mái về nhìn (màn to) và dùng (pin trâu, dung lượng khá). Nếu bạn chuộng sự nhỏ gọn, hãy về với iPhone 15 256GB hoặc 15 Pro 256GB. Nếu bạn muốn trải nghiệm màn to 120Hz, khung viền Titanium và cụm camera zoom xa đỉnh cao, hãy nâng cấp lên iPhone 15 Pro Max 256GB.
Tiêu chí | iPhone 15 Plus 256GB | iPhone 15 Pro 256GB | iPhone 15 Pro Max 256GB | iPhone 15 256GB |
Màn hình | Màn hình Super Retina XDR OLED 6.7 inch, Dynamic Island | Màn hình Super Retina XDR OLED 6.1 inch, tần số quét 120Hz (ProMotion), Màn hình Luôn Bật | Super Retina XDR OLED kích thước 6.7 inch, tần số quét 120Hz (ProMotion), Màn hình Luôn Bật | Màn hình Super Retina XDR OLED 6.1 inch, Dynamic Island |
Độ phân giải | 2796 × 1290 pixels | 2556 × 1179 pixels | 2796 × 1290 pixels | 2556 × 1179 pixels |
Độ sáng tối đa | Lên đến 2000 nits (ngoài trời) | Lên đến 2000 nits (ngoài trời) | Lên đến 2000 nits (ngoài trời) | Lên đến 2000 nits (ngoài trời) |
Kích thước và trọng lượng | Dài 160.9 mm, rộng 77.8 mm, dày 7.80 mm, nặng 201 gram | Dài 146.6 mm, rộng 70.6 mm, dày 8.25 mm, nặng 187 gram | Dài 159.9 mm, rộng 76.7 mm, dày 8.25 mm, nặng 221 gram | Dài 147.6 mm, rộng 71.6 mm, dày 7.80 mm, nặng 171 gram |
Chất liệu và độ bền | Thiết kế bằng nhôm, mặt sau kính pha màu, chuẩn IP68 | Thiết kế bằng titan, mặt sau kính nhám, chuẩn IP68 | Thiết kế bằng titan, mặt sau kính nhám, chuẩn IP68 | Thiết kế bằng nhôm, mặt sau kính pha màu, chuẩn IP68 |
Chip xử lý | Chip A16 Bionic (GPU 5 lõi) | Chip A17 Pro (GPU 6 lõi), hỗ trợ Apple Intelligence | Chip A17 Pro (GPU 6 lõi), hỗ trợ Apple Intelligence | Chip A16 Bionic (GPU 5 lõi) |
Bộ nhớ lưu trữ | 128GB, 256GB và 512GB | 128GB, 256GB, 512GB và 1TB | 256GB, 512GB và 1TB | 128GB, 256GB và 512GB |
Camera sau | Hệ thống camera kép gồm camera Chính 48MP và Ultra Wide 12MP, Telephoto 2x | Hệ thống ba camera gồm camera Chính 48MP, Ultra Wide và Telephoto 3x | Hệ thống ba camera gồm camera Chính 48MP, Ultra Wide và Telephoto 5x | Hệ thống camera kép gồm camera Chính 48MP và Ultra Wide 12MP, Telephoto 2x |
Khả năng chụp và quay video | Zoom quang 4x, thu phóng kỹ thuật số 10x; Quay video 4K HDR | Zoom quang 6x, thu phóng kỹ thuật số 15x; Chụp ảnh Macro, Quay video ProRes, định dạng Log | Zoom quang 10x, thu phóng kỹ thuật số 25x; Chụp ảnh Macro, Quay video ProRes, định dạng Log | Zoom quang 4x, thu phóng kỹ thuật số 10x; Quay video 4K HDR |
Camera trước | Camera TrueDepth 12MP | Camera TrueDepth 12MP | Camera TrueDepth 12MP | Camera TrueDepth 12MP |
Thời lượng pin | Xem video tối đa 26 giờ, trực tuyến khoảng 20 giờ và nghe nhạc khoảng 100 giờ | Xem video tối đa 23 giờ, trực tuyến khoảng 20 giờ và nghe nhạc khoảng 75 giờ | Xem video liên tục tối đa 29 giờ, trực tuyến khoảng 25 giờ và nghe nhạc lên đến 95 giờ | Xem video tối đa 20 giờ, trực tuyến khoảng 16 giờ và nghe nhạc khoảng 80 giờ |
Tính năng đặc biệt | Không có LiDAR Scanner | Có cảm biến LiDAR Scanner hỗ trợ chân dung ban đêm, công nghệ Thread | Có cảm biến LiDAR Scanner hỗ trợ chân dung ban đêm, công nghệ Thread | Không có LiDAR Scanner |
Cổng kết nối | USB-C (hỗ trợ USB 2) | USB-C (hỗ trợ USB 3 tốc độ 10Gb/s) | USB-C (hỗ trợ USB 3 tốc độ 10Gb/s) | USB-C (hỗ trợ USB 2) |
Màu sắc | Đen, Xanh Dương, Xanh Lá, Vàng, Hồng | Titan Đen, Titan Trắng, Titan Xanh, Titan Tự Nhiên | Titan Đen, Titan Trắng, Titan Xanh, Titan Tự Nhiên | Đen, Xanh Dương, Xanh Lá, Vàng, Hồng |
Nút tác vụ | Công tắc Chuông/im lặng truyền thống | Nút Tác vụ (Action Button) tùy biến | Nút Tác vụ (Action Button) tùy biến | Công tắc Chuông/im lặng truyền thống |
Nếu bạn đang cân nhắc iPhone 15 Plus 256GB, việc so sánh với các dung lượng khác sẽ giúp bạn chọn phiên bản phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng: