Mức dung lượng 512GB hoàn toàn vượt qua nhu cầu của người dùng cơ bản và hướng tới những khách hàng có khối lượng dữ liệu cá nhân lớn. Đây là giải pháp lưu trữ rất tốt vì:
Thông số kỹ thuật iPhone 16 512GB là sự kết hợp giữa một thân máy nhẹ nhàng, hiệu năng đời mới và một ổ cứng rộng rãi, đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao:
Nếu bạn chỉ cần một thiết bị lưu trữ nhiều, hoạt động trơn tru và dễ cầm nắm thì iPhone 16 512GB là đủ. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên chỉnh sửa video trực tiếp trên điện thoại thì iPhone 16 Plus 512GB với màn hình lớn sẽ làm mắt bạn thoải mái hơn. Trong trường hợp bạn yêu cầu khắt khe về chất lượng quay phim, có nhu cầu zoom xa hoặc cần màn hình tần số quét mượt mà thì hãy chuyển sang các mẫu iPhone 16 Pro 512GB hoặc Pro Max 512GB.
Tiêu chí | iPhone 16 512GB | iPhone 16 Pro Max 512GB | iPhone 16 Pro 512GB | iPhone 16 Plus 512GB | iPhone 16e 512GB |
Màn hình | Màn hình Super Retina XDR OLED 6.1 inch, 60Hz | Super Retina XDR OLED kích thước 6.9 inch, tần số quét 120Hz (ProMotion) | Màn hình Super Retina XDR OLED tần số quét 6.3 inch, 120Hz | Màn hình Super Retina XDR OLED 6.7 inch, 60Hz | Màn hình Super Retina XDR OLED 6.1 inch, 60Hz |
Độ phân giải | 2556 × 1179 pixels | 2868 × 1320 pixels | 2622 × 1206 pixels | 2796 × 1290 pixels | 2532 × 1170 pixels |
Độ sáng tối đa | Lên đến 2000 nits | Lên đến 2000 nits | Lên đến 2000 nits | Lên đến 2000 nits | Lên đến 1200 nits |
Kích thước và trọng lượng | Dài 147.6 mm, rộng 71.6 mm, dày 7.80 mm, nặng 170 gram | Dài 163 mm, rộng 77.6 mm, dày 8.25 mm, nặng 227 gram | Dài 149.6 mm, rộng 71.5 mm, dày 8.25 mm, nặng 199 gram | Dài 160.9 mm, rộng 77.8 mm, dày 7.80 mm, nặng 199 gram | Dài 146.7 mm, rộng 71.5 mm, dày 7.80 mm, nặng 167 gram |
Chất liệu và độ bền | Khung nhôm và mặt lưng kính, chuẩn IP68 | Khung viền titan và mặt lưng kính nhám, chuẩn IP68 | Khung viền titan và mặt lưng kính nhám, chuẩn IP68 | Khung nhôm và mặt lưng kính, chuẩn IP68 | Khung nhô và mặt lưng kính, chuẩn IP68 |
Chip xử lý | Chip Apple A18 Bionic | Chip Apple A18 Pro, cho hiệu năng mạnh nhất trong dòng | Chip Apple A18 Pro | Chip Apple A18 Bionic, đáp ứng tốt nhu cầu hằng ngày | Chip Apple A18 Binoic |
Bộ nhớ lưu trữ | 128GB, 256GB và 512GB | 256GB, 512GB và 1TB | 128GB, 256GB, 512GB và 1TB | 128GB, 256GB và 512GB | 128GB, 256GB và 512GB |
Camera sau | Hệ thống hai camera gồm camera chính 48MP và camera góc siêu rộng | Hệ thống ba camera gồm camera chính 48MP, góc siêu rộng và tele 5x | Hệ thống ba camera gồm camera chính 48MP, góc siêu rộng và tele 5x | Hệ thống hai camera gồm camera chính 48MP và camera góc siêu rộng | Hệ thống một camera chính 48MP |
Khả năng chụp và quay video | Phù hợp chụp ảnh cơ bản hằng ngày | Hỗ trợ zoom xa, quay video chuyên nghiệp và ổn định hình ảnh tốt | Chất lượng tương đương Pro Max nhưng pin thấp hơn | Chụp ảnh đẹp, đủ dùng, không có zoom xa | Phù hợp chụp ảnh và quay video cơ bản hằng ngày |
Camera trước | Camera 12MP | Camera 12MP | Camera 12MP | Camera 12MP | Camera 12MP |
Thời lượng pin | Xem video tối đa 22 giờ, xem video trực tuyến khoảng 18 giờ và nghe nhạc khoảng 80 giờ | Xem video liên tục tối đa 33 giờ, xem video trực tuyến khoảng 29 giờ và nghe nhạc lên đến 105 giờ | Xem video tối đa 27 giờ, xem video trực tuyến khoảng 22 giờ và nghe nhạc khoảng 85 giờ | Xem video tối đa 27 giờ, xem video trực tuyến khoảng 24 giờ và nghe nhạc khoảng 100 giờ | Xem video tối đa 26 giờ, xem video trực tuyến khoảng 21 giờ và nghe nhạc khoảng 90 giờ |
Tính năng đặc biệt | Không có LiDAR | Có cảm biến LiDAR hỗ trợ đo chiều sâu và quay video nâng cao | Có cảm biến LiDAR và zoom quang học 5x | Không có LiDAR | Không có LiDAR |
Cổng kết nối | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Màu sắc | Đen, xanh mòng két, hồng, xanh ultramarine và trắng | Titan tự nhiên, titan trắng, titan đen và titan sa mạc | Titan tự nhiên, titan trắng, titan đen và titan sa mạc | Đen, xanh mòng két, hồng, xanh ultramarine và trắng | Đen, trắng |
Nút tác vụ mới | Nút Action Button, Camera Control | Nút Action Button, Camera Control | Nút Action Button, Camera Control | Nút Action Button, Camera Control | Action Button |
Mức giá cho bản 512GB là khá cao trong dòng tiêu chuẩn, bạn nên so sánh với các dung lượng khác để chọn phiên bản phù hợp hơn với nhu cầu thực tế:<