iPhone 16e phiên bản 512GB hoàn toàn dư dả so với nhu cầu sử dụng của một thiết bị phân khúc cơ bản như iPhone 16e. Lựa chọn này mang lại những sự tiện lợi rõ rệt:
Thông số kỹ thuật iPhone 16e 512GB tập trung vào sự bền bỉ, tính di động và không gian lưu trữ lớn để phục vụ mục đích sử dụng lâu dài:
iPhone 16e 512GB là thiết bị rẻ nhất nếu bạn bắt buộc phải có dung lượng 512GB. Nhưng nếu bạn sẵn sàng chi thêm tiền để có trải nghiệm toàn diện hơn, iPhone 16 512GB sẽ mang lại cụm camera kép và cấu hình mạnh hơn. Nếu bạn thích không gian nhìn lớn, hãy chọn iPhone 16 Plus 512GB. Đối với nhu cầu quay video dung lượng cao và chuyên nghiệp, dòng iPhone 16 Pro 512GB hoặc Pro Max 512GB mới là thiết bị bạn nên đầu tư.
Tiêu chí | iPhone 16e 512GB | iPhone 16 Pro 512GB | iPhone 16 Pro Max 512GB | iPhone 16 Plus 512GB | iPhone 16 512GB |
Màn hình | Màn hình Super Retina XDR OLED 6.1 inch, 60Hz | Màn hình Super Retina XDR OLED tần số quét 6.3 inch, 120Hz | Super Retina XDR OLED kích thước 6.9 inch, tần số quét 120Hz (ProMotion) | Màn hình Super Retina XDR OLED 6.7 inch, 60Hz | Màn hình Super Retina XDR OLED 6.1 inch, 60Hz |
Độ phân giải | 2532 × 1170 pixels | 2622 × 1206 pixels | 2868 × 1320 pixels | 2796 × 1290 pixels | 2556 × 1179 pixels |
Độ sáng tối đa | Lên đến 1200 nits | Lên đến 2000 nits | Lên đến 2000 nits | Lên đến 2000 nits | Lên đến 2000 nits |
Kích thước và trọng lượng | Dài 146.7 mm, rộng 71.5 mm, dày 7.80 mm, nặng 167 gram | Dài 149.6 mm, rộng 71.5 mm, dày 8.25 mm, nặng 199 gram | Dài 163 mm, rộng 77.6 mm, dày 8.25 mm, nặng 227 gram | Dài 160.9 mm, rộng 77.8 mm, dày 7.80 mm, nặng 199 gram | Dài 147.6 mm, rộng 71.6 mm, dày 7.80 mm, nặng 170 gram |
Chất liệu và độ bền | Khung nhô và mặt lưng kính, chuẩn IP68 | Khung viền titan và mặt lưng kính nhám, chuẩn IP68 | Khung viền titan và mặt lưng kính nhám, chuẩn IP68 | Khung nhôm và mặt lưng kính, chuẩn IP68 | Khung nhôm và mặt lưng kính, chuẩn IP68 |
Chip xử lý | Chip Apple A18 Binoic | Chip Apple A18 Pro | Chip Apple A18 Pro, cho hiệu năng mạnh nhất trong dòng | Chip Apple A18 Bionic, đáp ứng tốt nhu cầu hằng ngày | Chip Apple A18 Bionic |
Bộ nhớ lưu trữ | 128GB, 256GB và 512GB | 128GB, 256GB, 512GB và 1TB | 256GB, 512GB và 1TB | 128GB, 256GB và 512GB | 128GB, 256GB và 512GB |
Camera sau | Hệ thống một camera chính 48MP | Hệ thống ba camera gồm camera chính 48MP, góc siêu rộng và tele 5x | Hệ thống ba camera gồm camera chính 48MP, góc siêu rộng và tele 5x | Hệ thống hai camera gồm camera chính 48MP và camera góc siêu rộng | Hệ thống hai camera gồm camera chính 48MP và camera góc siêu rộng |
Khả năng chụp và quay video | Phù hợp chụp ảnh và quay video cơ bản hằng ngày | Chất lượng tương đương Pro Max nhưng pin thấp hơn | Hỗ trợ zoom xa, quay video chuyên nghiệp và ổn định hình ảnh tốt | Chụp ảnh đẹp, đủ dùng, không có zoom xa | Phù hợp chụp ảnh cơ bản hằng ngày |
Camera trước | Camera 12MP | Camera 12MP | Camera 12MP | Camera 12MP | Camera 12MP |
Thời lượng pin | Xem video tối đa 26 giờ, xem video trực tuyến khoảng 21 giờ và nghe nhạc khoảng 90 giờ | Xem video tối đa 27 giờ, xem video trực tuyến khoảng 22 giờ và nghe nhạc khoảng 85 giờ | Xem video liên tục tối đa 33 giờ, xem video trực tuyến khoảng 29 giờ và nghe nhạc lên đến 105 giờ | Xem video tối đa 27 giờ, xem video trực tuyến khoảng 24 giờ và nghe nhạc khoảng 100 giờ | Xem video tối đa 22 giờ, xem video trực tuyến khoảng 18 giờ và nghe nhạc khoảng 80 giờ |
Tính năng đặc biệt | Không có LiDAR | Có cảm biến LiDAR và zoom quang học 5x | Có cảm biến LiDAR hỗ trợ đo chiều sâu và quay video nâng cao | Không có LiDAR | Không có LiDAR |
Cổng kết nối | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Màu sắc | Đen, trắng | Titan tự nhiên, titan trắng, titan đen và titan sa mạc | Titan tự nhiên, titan trắng, titan đen và titan sa mạc | Đen, xanh mòng két, hồng, xanh ultramarine và trắng | Đen, xanh mòng két, hồng, xanh ultramarine và trắng |
Nút tác vụ | Action Button | Nút Action Button, Camera Control | Nút Action Button, Camera Control | Nút Action Button, Camera Control | Nút Action Button, Camera Control |
Mức giá cho bản 512GB cao hơn khá nhiều so với bản tiêu chuẩn, bạn nên so sánh với các dung lượng khác và cân nhắc kỹ dựa trên thực tế sử dụng: